| 福州十中2020年高一新生录取名单 |
| 准考证号 | 学籍辅号 | 姓名 | 性别 |
| 2005100002 | 21705100002 | 吴佳怡 | 女 |
| 2005100009 | 21705100010 | 杨盛婷 | 女 |
| 2005100062 | 21705100066 | 黄旭华 | 男 |
| 2005100064 | 21705100068 | 叶文涵 | 男 |
| 2005100018 | 21705100022 | 柴陈以松 | 男 |
| 2005100024 | 21705100029 | 王心凌 | 女 |
| 2005100284 | 21705100294 | 刘坤 | 男 |
| 2005100282 | 21705100292 | 邓福超 | 男 |
| 2005100274 | 21705100283 | 罗海川 | 男 |
| 2005100223 | 21705100233 | 吴安妮 | 女 |
| 2005100226 | 21705100236 | 李怡 | 女 |
| 2005100188 | 21705100197 | 谷子玲 | 女 |
| 2005100243 | 21705100253 | 陈宇捷 | 男 |
| 2005100267 | 21705100277 | 林思彤 | 女 |
| 2005100115 | 21705100122 | 许亦菲 | 女 |
| 2005100118 | 21705100126 | 潘建宁 | 女 |
| 2005100121 | 21705100129 | 魏世彬 | 男 |
| 2005100125 | 21705100133 | 陈浩 | 男 |
| 2005100108 | 21705100115 | 陈欣雅 | 女 |
| 2005100109 | 21705100116 | 宋静怡 | 女 |
| 2005100164 | 21705100172 | 李雨婷 | 女 |
| 2005100177 | 21705100186 | 任宇欣 | 女 |
| 2005100197 | 21705100206 | 李信 | 男 |
| 2005100218 | 21705100227 | 陈凝欣 | 女 |
| 2005100219 | 21705100228 | 熊鑫怡 | 女 |
| 2005100220 | 21705100229 | 林建鸿 | 男 |
| 2005030022 | 21705030022 | 杨晨希 | 女 |
| 2005030140 | 21705030147 | 潘则升 | 男 |
| 2005200036 | 21705200036 | 王梦瑶 | 女 |
| 2005200012 | 21705200012 | 黄顺航 | 男 |
| 2005180207 | 21705180209 | 张乃麟 | 女 |
| 2005200072 | 21705200076 | 刘闽 | 女 |
| 2005200073 | 21705200077 | 潘俊辉 | 男 |
| 2005200104 | 21705200110 | 陈昌溪 | 男 |
| 2005200098 | 21705200103 | 周诚烨 | 男 |
| 2005200151 | 21705200162 | 陈建明 | 男 |
| 2005200125 | 21705200132 | 林文菁 | 女 |
| 2005180162 | 21705180163 | 蒋韬 | 男 |
| 2005180142 | 21705180145 | 刘祥芝 | 女 |
| 2005180103 | 21705180107 | 郑艳琴 | 女 |
| 2005200135 | 21705200145 | 吴俊豪 | 男 |
| 2005200226 | 21705200242 | 万志康 | 男 |
| 2005200194 | 21705200206 | 袁林 | 女 |
| 2005200196 | 21705200208 | 詹颖彤 | 女 |
| 2005200265 | 21705200283 | 林镇雲 | 男 |
| 2005200270 | 21705200288 | 毛菲菲 | 女 |
| 2005200254 | 21705200272 | 陈佑杰 | 男 |
| 2005200256 | 21705200274 | 胡杰 | 男 |
| 2005200247 | 21705200265 | 陈超 | 男 |
| 2005200342 | 21705200362 | 虞锦威 | 男 |
| 2005100447 | 21705100472 | 胡俊杰 | 男 |
| 2005100434 | 21705100459 | 林佳欣 | 女 |
| 2005100484 | 21705100509 | 李岑汐 | 女 |
| 2005100486 | 21705100512 | 陈洛轩 | 女 |
| 2005100458 | 21705100483 | 林伟壕 | 男 |
| 2005100419 | 21705100444 | 陈家奇 | 男 |
| 2005100420 | 21705100445 | 林逯旻 | 女 |
| 2005100436 | 21705100461 | 邱建斌 | 男 |
| 2005100440 | 21705100465 | 邱晨雨 | 女 |
| 2005100441 | 21705100466 | 陈捷 | 女 |
| 2005100442 | 21705100467 | 陈昊 | 男 |
| 2005100443 | 21705100468 | 邓圣澜 | 男 |
| 2005100444 | 21705100469 | 严炘玲 | 女 |
| 2005100346 | 21705100360 | 龙邱 | 男 |
| 2005100369 | 21705100388 | 王丽婷 | 女 |
| 2005100370 | 21705100389 | 阮妍 | 女 |
| 2005100371 | 21705100390 | 林子翔 | 男 |
| 2005100372 | 21705100391 | 马佳润 | 女 |
| 2005100335 | 21705100348 | 许佳敏 | 女 |
| 2005100336 | 21705100350 | 霍仙 | 女 |
| 2005100330 | 21705100342 | 江乐瑶 | 女 |
| 2005100374 | 21705100393 | 郑梓萱 | 女 |
| 2005100376 | 21705100395 | 林子涵 | 男 |
| 2005100378 | 21705100397 | 林中灿 | 男 |
| 2005100399 | 21705100423 | 杨熠 | 男 |
| 2005100387 | 21705100407 | 江烨青 | 女 |
| 2005100392 | 21705100414 | 刘俊辰 | 男 |
| 2005100494 | 21705100521 | 王周翔 | 男 |
| 2005100532 | 21705100559 | 张瑶涵 | 女 |
| 2005100537 | 21705100564 | 张恬怡 | 女 |
| 2005100541 | 21705100568 | 傅幸妤 | 女 |
| 2005100543 | 21705100570 | 林欣仪 | 女 |
| 2005100545 | 21705100572 | 吴昶龙 | 男 |
| 2005100549 | 21705100576 | 王慧冰 | 女 |
| 2005100583 | 21705100609 | 黄静 | 女 |
| 2005100562 | 21705100589 | 陈昭如 | 女 |
| 2005100589 | 21705100615 | 李祉洛 | 女 |
| 2005100590 | 21705100616 | 黄学亮 | 男 |
| 2005100591 | 21705100617 | 张奇鑫 | 男 |
| 2005100592 | 21705100618 | 黄奕 | 女 |
| 2005100596 | 21705100622 | 郭睿浠 | 女 |
| 2005100597 | 21705100623 | 王政元 | 男 |
| 2005180006 | 21705180006 | 李炜涛 | 男 |
| 2005320028 | 21705320031 | 姚榕宇 | 女 |
| 2005320032 | 21705320035 | 黄诗缘 | 女 |
| 2005320035 | 21705320038 | 陈晴 | 女 |
| 2005320010 | 21705320012 | 陈德俭 | 男 |
| 2005320021 | 21705320023 | 李振奇 | 男 |
| 2005200719 | 21705200755 | 赖学驹 | 男 |
| 2005200708 | 21705200743 | 陈宏辉 | 男 |
| 2005200715 | 21705200750 | 黄文境 | 女 |
| 2005200674 | 21705200708 | 林国炀 | 男 |
| 2005200625 | 21705200658 | 刘非凡 | 男 |
| 2005200542 | 21705200573 | 叶梓泉 | 男 |
| 2005200481 | 21705200507 | 韦东鸿 | 男 |
| 2005200484 | 21705200510 | 肖哲 | 男 |
| 2005200470 | 21705200495 | 林秋灵 | 女 |
| 2005200497 | 21705200523 | 张智宇 | 男 |
| 2005200498 | 21705200524 | 郑嘉雯 | 女 |
| 2005200499 | 21705200525 | 郑茂源 | 男 |
| 2005200365 | 21705200385 | 李宇航 | 男 |
| 2005330075 | 21705330075 | 翁嘉成 | 男 |
| 2005330044 | 21705330044 | 黄哲轩 | 男 |
| 2005330063 | 21705330063 | 刘康华 | 男 |
| 2005330059 | 21705330059 | 池洲 | 女 |
| 2005330036 | 21705330036 | 薛冰馨 | 女 |
| 2005330039 | 21705330039 | 蔡若妍 | 女 |
| 2005330034 | 21705330034 | 杨元雷 | 男 |
| 2005320050 | 2170532510LD | 傅德勋 | 男 |
| 2005320210 | 21705320225 | 傅礼涵 | 男 |
| 2005320195 | 21705320209 | 郭雨馨 | 女 |
| 2005320314 | 21705320333 | 夏嘉成 | 男 |
| 2005320315 | 21705320334 | 曾琳坜 | 女 |
| 2005320345 | 21705320365 | 卓媛媛 | 女 |
| 2005320084 | 21705320087 | 许妤欣 | 女 |
| 2005320086 | 21705320089 | 刘昌毅 | 男 |
| 2005320104 | 21705320107 | 郑鹏飞 | 男 |
| 2005320117 | 21705320122 | 陈佳颖 | 女 |
| 2005320138 | 21705320145 | 饶玉先 | 男 |
| 2004040012 | 21704040013 | 张智行 | 男 |
| 2004060061 | 21704060059 | 翁增辉 | 男 |
| 2004080189 | 21704080203 | 唐芸婷 | 女 |
| 2003680474 | 21703680477 | 林多佳 | 女 |
| 2003680331 | 21703680333 | 张皓程 | 男 |
| 2004010206 | 21704010216 | 黄灏 | 男 |
| 2004010013 | 21704010013 | 郭丞 | 男 |
| 2003710003 | 21703710003 | 蒋旭缘 | 女 |
| 2003710005 | 21703710005 | 郑昊 | 男 |
| 2003710084 | 21703710213 | 陈鑫 | 女 |
| 2003710091 | 21703710252 | 江雅梦 | 女 |
| 2004080337 | 21704080360 | 林彦希 | 女 |
| 2004080332 | 21704080355 | 郭喜希 | 女 |
| 2004240160 | 21704240163 | 叶欣怡 | 女 |
| 2004600091 | 21704600106 | 黄恺源 | 男 |
| 2005020131 | 21705020135 | 李宏祥 | 男 |
| 2005020121 | 21705020124 | 廖桂岭 | 女 |
| 2005020038 | 21705020040 | 曾怡 | 女 |
| 2005020064 | 21705020066 | 陈诺颖 | 女 |
| 2005020073 | 21705020076 | 高杰 | 男 |
| 2005020174 | 21705020184 | 王小熠 | 男 |
| 2005020184 | 21705020194 | 林强煜 | 女 |
| 2005020143 | 21705020147 | 朱筱婧 | 女 |
| 2005020282 | 21705020292 | 黄保罗 | 男 |
| 2005020223 | 21705020231 | 吴文昊 | 男 |
| 2005020241 | 21705020249 | 巫奕美 | 女 |
| 2005020251 | 21705020260 | 林喆 | 男 |
| 2005020205 | 21705020215 | 林泽宇 | 男 |
| 2005020187 | 21705020197 | 魏明 | 男 |
| 2005020345 | 21705020359 | 吴安炫 | 男 |
| 2005020346 | 21705020360 | 林锦瑜 | 女 |
| 2005020347 | 21705020361 | 陈以航 | 女 |
| 2005020354 | 21705020369 | 黄祖煜 | 男 |
| 2005020360 | 21705020376 | 王姿 | 女 |
| 2005020361 | 21705020377 | 吴烦 | 女 |
| 2005020362 | 21705020378 | 陈涵俊 | 男 |
| 2005020389 | 21705020405 | 张乾通 | 男 |
| 2005020391 | 21705020407 | 林缘星 | 女 |
| 2005020385 | 21705020401 | 翁欣颖 | 女 |
| 2005020386 | 21705020402 | 陈芸 | 女 |
| 2005020373 | 21705020389 | 林晨露 | 女 |
| 2005020407 | 21705020423 | 吴昕烨 | 女 |
| 2005020404 | 21705020420 | 林思彤 | 女 |
| 2005020420 | 21705020437 | 郑忠祯 | 男 |
| 2005020411 | 21705020427 | 林靖驰 | 男 |
| 2005020431 | 21705020445 | 陈嘉一 | 男 |
| 2005020437 | 21705020451 | 郑宇涵 | 男 |
| 2005020439 | 21705020453 | 江佳成 | 男 |
| 2005020468 | 21705020486 | 翁旭 | 男 |
| 2005020017 | 21705020017 | 何雨晗 | 女 |
| 2005020043 | 21705020046 | 王嘉好 | 男 |
| 2005020031 | 21705020032 | 张嘉宇 | 男 |
| 2005010397 | 21705010411 | 陈俊伟 | 男 |
| 2005010219 | 21705010228 | 虞明锋 | 男 |
| 2005010290 | 21705010302 | 陈清怡 | 女 |
| 2005010354 | 21705010367 | 张睿杰 | 男 |
| 2005010255 | 21705010266 | 杨璐 | 女 |
| 2005010189 | 21705010197 | 王静雅 | 女 |
| 2005010251 | 21705010261 | 陈鑫 | 男 |
| 2005010161 | 21705010169 | 张小曼 | 女 |
| 2005010003 | 21705010003 | 孙倩倩 | 女 |
| 2005610147 | 21705610066 | 林成浩 | 男 |
| 2005330425 | 21705330437 | 林陈昕 | 女 |
| 2005330153 | 21705330155 | 黄振文 | 男 |
| 2005330235 | 21705330240 | 施承志 | 男 |
| 2005330238 | 21705330243 | 赖美昊 | 女 |
| 2002910010 | 21706140419 | 吴寅齐 | 男 |
| 2002380166 | 21702380172 | 王子翔 | 男 |
| 2002580017 | 21702580017 | 潘立松 | 男 |
| 2002580029 | 21702580029 | 杨恩泽 | 男 |
| 2002380110 | 21702380115 | 杨璐 | 女 |
| 2002380008 | 21702380008 | 郑炜彤 | 女 |
| 2002360201 | 21702360195 | 徐静妍 | 女 |
| 2002280273 | 21702280284 | 杨宇恒 | 男 |
| 2002280294 | 21702280307 | 姚兴岚 | 男 |
| 2002360147 | 21702360143 | 蔡俊杰 | 男 |
| 2002360057 | 21702360057 | 王海铭 | 男 |
| 2002360028 | 21702360027 | 宋奕彦 | 女 |
| 2002280455 | 21702280476 | 汪伊婷 | 女 |
| 2002580173 | 21702580169 | 林辰宇 | 男 |
| 2002580179 | 21702580176 | 王语潼 | 女 |
| 2002580119 | 21702580116 | 陈浚轩 | 男 |
| 2002600050 | 21702600147 | 王凌轩 | 男 |
| 2002150148 | 21702150151 | 朱百凝 | 男 |
| 2002150206 | 21702150211 | 刘凌宇 | 男 |
| 2002150102 | 21702150103 | 石若宇 | 女 |
| 2002250105 | 21702250110 | 杨佳欣 | 女 |
| 2002250095 | 21702250101 | 邱凡珊 | 女 |
| 2002250255 | 21702250273 | 陈晨 | 女 |
| 2002250221 | 21702250236 | 苏自翔 | 男 |
| 2002260027 | 21702260027 | 江昊烨 | 男 |
| 2002280016 | 21702280018 | 宋子灵 | 女 |
| 2002280037 | 21702280040 | 张其堃 | 男 |
| 2002280046 | 21702280050 | 阮元 | 女 |
| 2002260236 | 21702260231 | 周翘楚 | 男 |
| 2002280117 | 21702280122 | 陈怡 | 女 |
| 2002280121 | 21702280126 | 高宜城 | 男 |
| 2002280122 | 21702280127 | 林叶珺祺 | 男 |
| 2002280175 | 21702280184 | 林可烨 | 女 |
| 2002280222 | 21702280231 | 陈泓 | 女 |
| 2002280241 | 21702280252 | 陈鑫杰 | 男 |
| 2002080415 | 21702080430 | 黄心媛 | 女 |
| 2002140011 | 21702140012 | 林李炆 | 女 |
| 2002080465 | 21702080481 | 林若雨 | 女 |
| 2002140209 | 21702140219 | 颜烨华 | 女 |
| 2002140166 | 21702140175 | 冯心航 | 男 |
| 2002140418 | 21702140435 | 叶文彬 | 男 |
| 2002140364 | 21702140377 | 郑英杰 | 男 |
| 2002140388 | 21702140403 | 翁诗雅 | 女 |
| 2002140382 | 21702140397 | 高妍曦 | 女 |
| 2002150067 | 21702150067 | 俞烨豪 | 男 |
| 2002150060 | 21702150060 | 颜婷 | 女 |
| 2002150023 | 21702150023 | 邱紫玲 | 女 |
| 2002140469 | 21702140493 | 郑涟漪 | 女 |
| 2003060125 | 21703060154 | 向安鑫 | 男 |
| 2003070037 | 21703070154 | 罗乐 | 男 |
| 2003090350 | 21703090357 | 林城涛 | 男 |
| 2003090291 | 21703090298 | 林炜 | 男 |
| 2002630132 | 21702630133 | 宿嘉奕 | 女 |
| 2005610063 | 21702600398 | 周恬而 | 女 |
| 2003420786 | 21703420807 | 廖晓敏 | 女 |
| 2003430096 | 21703430076 | 陈思涵 | 男 |
| 2003430099 | 21703430079 | 叶子欣 | 女 |
| 2003430272 | 21703430228 | 林泽文 | 男 |
| 2003600062 | 21703600065 | 滕宇航 | 男 |
| 2003600409 | 21703600418 | 陈若 | 女 |
| 2003670201 | 21703670213 | 周承汉 | 男 |
| 2003680202 | 21703680201 | 俞玥 | 女 |
| 2003630183 | 21703630182 | 郑弘毅 | 男 |
| 2003630083 | 21703630083 | 陈闻达 | 男 |
| 2003630033 | 21703630033 | 唐铭延 | 男 |
| 2003620030 | 21703620231 | 林昊煊 | 男 |
| 2003630013 | 21703630013 | 林暖 | 女 |
| 2003620214 | 21703620094 | 黄智炫 | 男 |
| 2003620015 | 21703620135 | 周琰枚 | 女 |
| 2003420384 | 21703420393 | 胡淑祺 | 女 |
| 2003420404 | 21703420413 | 朱佳怡 | 女 |
| 2003420282 | 21703420289 | 朱恩祈 | 男 |
| 2003420038 | 21703420037 | 陈方妤 | 女 |
| 2003400056 | 21703400024 | 李彦 | 女 |
| 2003410021 | 21703410123 | 刘雨婷 | 女 |
| 2003400482 | 21703400218 | 刘雅胤 | 女 |
| 2003160658 | 21703160671 | 曾梅雅 | 女 |
| 2003160522 | 21703160531 | 张晨涛 | 男 |
| 2003160236 | 21703160237 | 许凌佳 | 女 |
| 2003120367 | 21703120224 | 郑静怡 | 女 |
| 2003120148 | 21703120340 | 江思怡 | 女 |
| 2003120128 | 21703120320 | 石麦迪 | 男 |
| 2001070451 | 21701070206 | 林珺涵 | 男 |
| 2001070369 | 21701070421 | 杨佳才 | 男 |
| 2001070370 | 21701070422 | 林湘 | 女 |
| 2001080002 | 21701080002 | 张妍 | 女 |
| 2001080136 | 21701080139 | 潘荣臻 | 男 |
| 2001080168 | 21701080170 | 王妍新 | 女 |
| 2001080186 | 21701080190 | 林文炜 | 男 |
| 2001080195 | 21701080199 | 王志伊朗 | 男 |
| 2001080406 | 21701080416 | 陈泽嘉 | 男 |
| 2001060457 | 21701060490 | 陈智欣 | 女 |
| 2001060494 | 21701060528 | 吴璐瑄 | 女 |
| 2001060550 | 21701060584 | 阮奕渲 | 女 |
| 2001060636 | 21701060675 | 侯丹婷 | 女 |
| 2001060652 | 21701060693 | 何晨烨 | 女 |
| 2001060707 | 21701060749 | 林师羽 | 女 |
| 2001060770 | 21701060816 | 李思杭 | 女 |
| 2001060789 | 21701060836 | 许欣曈 | 男 |
| 2001060733 | 21701060775 | 张潇予 | 女 |
| 2001060734 | 21701060776 | 强泽弘 | 男 |
| 2001110546 | 21701110554 | 林思维 | 男 |
| 2001110567 | 21701110575 | 陈夏晓 | 女 |
| 2001110576 | 21701110584 | 陈静凝 | 女 |
| 2001110526 | 21701110534 | 郭雅馨 | 女 |
| 2001110419 | 21701110429 | 王昱嘉 | 女 |
| 2001110451 | 21701110460 | 陈思语 | 女 |
| 2001110470 | 21701110479 | 谢解语 | 女 |
| 2001180081 | 21701180078 | 郑雨桐 | 女 |
| 2001180199 | 21701180197 | 江苇航 | 女 |
| 2001090116 | 21701090119 | 陈仕业 | 男 |
| 2001090153 | 21701090158 | 江旭 | 男 |
| 2001090105 | 21701090108 | 周昊 | 男 |
| 2001090552 | 21701090565 | 林子琦 | 女 |
| 2001090513 | 21701090523 | 肖迪夫 | 男 |
| 2001110131 | 21701110133 | 林妍筱 | 女 |
| 2001110134 | 21701110137 | 刘荧滢 | 女 |
| 2001110091 | 21701110091 | 陈紫欣 | 女 |
| 2001110150 | 21701110153 | 廖皓麟 | 男 |
| 2001110153 | 21701110156 | 林铭昊 | 男 |
| 2001110175 | 21701110179 | 卢韵洁 | 女 |
| 2001090597 | 21701090609 | 郑钰涵 | 女 |
| 2001090609 | 21701090621 | 王文姗 | 女 |
| 2001110029 | 21701110029 | 孙煜 | 女 |
| 2001110011 | 21701110011 | 林瑞鸿 | 男 |
| 2001110061 | 21701110061 | 林天成 | 男 |
| 2001110342 | 21701110353 | 游毅晖 | 男 |
| 2001110316 | 21701110326 | 郑心言 | 女 |
| 2001110290 | 21701110299 | 郑意凯 | 男 |
| 2001110270 | 21701110278 | 徐心凌 | 女 |
| 2001110265 | 21701110273 | 陈焰 | 女 |
| 2001040277 | 21701040293 | 林家煌 | 男 |
| 2001040426 | 21701040447 | 廖一玮 | 男 |
| 2001040337 | 21701040357 | 陈隽洋 | 男 |
| 2001040012 | 21701040011 | 邱何泽 | 男 |
| 2001010394 | 21701010415 | 饶智健 | 男 |
| 2001010211 | 21701010223 | 刘翰轩 | 男 |
| 2001040897 | 21701040919 | 陈海涵 | 女 |
| 2001040461 | 21701040483 | 连婕 | 女 |
| 2001060253 | 21701060264 | 肖雨涵 | 女 |
| 2001060298 | 21701060314 | 郑煜航 | 男 |
| 2001060021 | 21701060021 | 吴辰涵 | 女 |
| 2001060037 | 21701060037 | 黄彦凯 | 男 |
| 2001060039 | 21701060039 | 吴斌 | 男 |
| 2001060034 | 21701060034 | 陈明昊 | 男 |
| 2001060150 | 21701060156 | 熊吉羽 | 男 |
| 2001060178 | 21701060185 | 陈思源 | 男 |
| 2001060193 | 21701060200 | 林成 | 男 |
| 2001190004 | 21701190004 | 官佳玥 | 女 |
| 2001190121 | 21701190126 | 林子昕 | 女 |
| 2001190183 | 21701190190 | 林佳颖 | 女 |
| 2001190223 | 21701190231 | 陈佳怡 | 女 |
| 2001180370 | 21701180366 | 董奇燊 | 男 |
| 2001180362 | 21701180360 | 詹淼 | 女 |
| 2001180317 | 21701180311 | 叶承昊 | 男 |
| 2001180513 | 21701180515 | 翁婕妤 | 女 |
| 2001180502 | 21701180504 | 何佳颖 | 女 |
| 2001190333 | 21701190342 | 王亚威 | 男 |
| 2001190343 | 21701190353 | 林佑鸣 | 男 |
| 2001190370 | 21701190381 | 陈荧 | 女 |
| 2001190320 | 21701190329 | 张竞予 | 女 |
| 2001190456 | 21701190469 | 李可 | 女 |
| 2001190738 | 21701190758 | 许晟坤 | 男 |
| 2001190774 | 21701190794 | ELISA DIANA LIN | 女 |
| 2001190608 | 21701190627 | 李子萌 | 女 |
| 2001190644 | 21701190664 | 黄靖婷 | 女 |
| 2001600079 | 21701600078 | 陈璨 | 男 |
| 2001600109 | 21701600105 | 贾志雯 | 女 |
| 2001600128 | 21701600125 | 许世杰 | 男 |
| 2001600039 | 21701600039 | 黄子煊 | 男 |
| 2001191012 | 21701191044 | 胡逸飞 | 男 |
| 2001191014 | 21701191046 | 姜佳欣 | 女 |
| 2001190903 | 21701190933 | 李婧怡 | 女 |
| 2001240213 | 21701240218 | 刘维思 | 女 |
| 2001220102 | 21701220103 | 陈霖 | 女 |
| 2001220131 | 21701220134 | 纪王昊 | 男 |
| 2001240282 | 21701240287 | 余淑婷 | 女 |
| 2001670304 | 21701670305 | 高心瑶 | 女 |
| 2002080023 | 21702080024 | 林哲涛 | 男 |
| 2002080173 | 21702080178 | 庄钰 | 女 |
| 2002080180 | 21702080185 | 陈书云 | 女 |
| 2010410336 | 21710410337 | 陈鸿烨 | 男 |
| 2005100522 | 21712030209 | 李芯恬 | 女 |
| 2010060130 | 21710060135 | 高亦晴 | 女 |
| 2003300181 | 21709040183 | 林坤 | 男 |
| 2001950014 | 21601070300 | 杨雨璇 | 女 |
| 2001950015 | 21601060485 | 吴茜蕊 | 女 |
| 2002150257 | 21713020030 | 谢纯逸 | 女 |
| 2005950013 | 21605200273 | 林伟 | 男 |
| 2001950011 | 21602280069 | 陈盛艳 | 女 |
附件:
============================
福州十中2020年高一新生录取名单(公布)xlsx.xlsx