| 2020年福州第十中学高二学生分班名单 |
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 林心雨 | 06 | 1 |
| 郑俊杰 | 01 | 2 |
| 许孟婷 | 02 | 3 |
| 陈柄辰 | 08 | 1 |
| 凌毅川 | 04 | 2 |
| 罗佳怡 | 06 | 3 |
| 蔡子柔 | 02 | 1 |
| 方梓珊 | 02 | 2 |
| 杨佳霖 | 06 | 3 |
| 刘宇翔 | 03 | 1 |
| 刘子菡 | 06 | 2 |
| 薛炜栊 | 02 | 3 |
| 林俊浩 | 01 | 1 |
| 师思 | 04 | 2 |
| 黄蕙灵 | 06 | 3 |
| 张凌风 | 02 | 1 |
| 齐育君 | 04 | 2 |
| 黄钰琦 | 04 | 3 |
| 陈艳萍 | 08 | 1 |
| 倪宇欣 | 06 | 2 |
| 叶梦祺 | 05 | 3 |
| 曹灿 | 02 | 1 |
| 郑尔娴 | 03 | 2 |
| 罗嘉雯 | 01 | 3 |
| 马梦佳 | 04 | 1 |
| 宋美琪 | 04 | 2 |
| 郭诗羽 | 04 | 3 |
| 林文昱 | 04 | 1 |
| 陈洁 | 03 | 2 |
| 方南 | 05 | 3 |
| 贾杨洋 | 04 | 1 |
| 黄蕊 | 04 | 2 |
| 蔡天如 | 01 | 3 |
| 谢锦聪 | 03 | 1 |
| 谢梓晗 | 03 | 2 |
| 林君伟 | 08 | 3 |
| 刘展望 | 05 | 1 |
| 黄紫盈 | 04 | 2 |
| 陈珞 | 01 | 3 |
| 倪晨洁 | 06 | 1 |
| 许佳薇 | 07 | 2 |
| 邱可欣 | 03 | 3 |
| 游嘉炜 | 07 | 1 |
| 林施思 | 01 | 2 |
| 王羽欣 | 08 | 3 |
| 张琼 | 06 | 1 |
| 黄姝雅 | 05 | 2 |
| 黄雨灵 | 03 | 3 |
| 毛锦沁 | 04 | 1 |
| 刘煜 | 03 | 2 |
| 陈焰峰 | 05 | 3 |
| 赵锦文 | 07 | 1 |
| 杜苏清 | 04 | 2 |
| 魏雨轩 | 05 | 3 |
| 王颖 | 06 | 1 |
| 王静怡 | 06 | 2 |
| 杨筱妍 | 07 | 3 |
| 万芷冰 | 06 | 1 |
| 谢卓星 | 01 | 2 |
| 翁嘉忆 | 07 | 3 |
| 彭新雨 | 04 | 1 |
| 蔡逸涵 | 05 | 2 |
| 陈慧敏 | 02 | 3 |
| 林琪智 | 05 | 1 |
| 陈剑涛 | 07 | 2 |
| 陈炫廷 | 07 | 3 |
| 邹炜强 | 05 | 1 |
| 朱琪 | 01 | 2 |
| 陈叶婷 | 03 | 3 |
| 黄灵莹 | 08 | 1 |
| 胡榕钰 | 07 | 2 |
| 陈宇 | 06 | 3 |
| 严沁 | 02 | 1 |
| 王怡青 | 05 | 2 |
| 林泽涛 | 07 | 3 |
| 陈炜 | 05 | 1 |
| 杨亦菲 | 03 | 2 |
| 丁玲 | 08 | 3 |
| 王烁 | 06 | 1 |
| 蔡锦鹏 | 04 | 2 |
| 潘守梅 | 03 | 3 |
| 蒋雨轩 | 03 | 1 |
| 郑志泓 | 08 | 2 |
| 姜雨涵 | 02 | 3 |
| 高敏 | 01 | 1 |
| 林宇锘 | 01 | 2 |
| 余欣 | 05 | 3 |
| 曾艳 | 01 | 1 |
| 翁烨玲 | 07 | 2 |
| 郑亚捷 | 03 | 3 |
| 高玟琦 | 05 | 1 |
| 黄江杰 | 04 | 2 |
| 陈子焓 | 07 | 3 |
| 何海浩 | 05 | 1 |
| 林思非 | 06 | 2 |
| 陈若怡 | 03 | 3 |
| 张津尼 | 01 | 1 |
| 陈欣灵 | 05 | 2 |
| 李心洁 | 07 | 3 |
| 郑俊豪 | 08 | 1 |
| 魏梓濠 | 02 | 2 |
| 陈筠昕 | 03 | 3 |
| 胡佳乐 | 08 | 1 |
| 林媛颖 | 08 | 2 |
| 陈梓铃 | 06 | 3 |
| 杨双霞 | 02 | 1 |
| 翁辰熙 | 03 | 2 |
| 林瑶烨 | 03 | 3 |
| 黄心怡 | 06 | 1 |
| 张艳秋 | 07 | 2 |
| 林弘烨 | 06 | 3 |
| 郑佳 | 03 | 1 |
| 黄耀庭 | 04 | 2 |
| 熊雨馨 | 03 | 3 |
| 何昕婕 | 03 | 1 |
| 王学轩 | 07 | 2 |
| 林苏婷 | 03 | 3 |
| 罗宏伟 | 02 | 1 |
| 郭天泽 | 03 | 2 |
| 陈佳佳 | 04 | 3 |
| 周佳佳 | 01 | 1 |
| 张博辉 | 07 | 2 |
| 何欣仪 | 05 | 3 |
| 高兴 | 04 | 1 |
| 陈锦钦 | 05 | 2 |
| 曹雯欣 | 05 | 3 |
| 韩桂花 | 08 | 1 |
| 林伯卿 | 05 | 2 |
| 黄橙紫 | 05 | 3 |
| 林可豪 | 04 | 1 |
|
|
|
|
| 吴锦东 | 05 | 3 |
| 杨培杰 | 02 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陈昱灵 | 07 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 唐珞琳 | 05 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 张梓涵 | 03 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 蔡宣旭 | 02 | 4 |
| 林雨轩 | 06 | 5 |
| 林子勤 | 01 | 6 |
| 白思宇 | 07 | 4 |
| 曾吉星 | 04 | 5 |
| 方奕涵 | 02 | 6 |
| 林许成 | 06 | 4 |
| 林欣 | 06 | 5 |
| 刘凝瑷 | 02 | 6 |
| 陈子墨 | 07 | 4 |
| 许友 | 07 | 5 |
| 黄宇航 | 04 | 6 |
| 陈毅 | 08 | 4 |
| 罗锦涛 | 06 | 5 |
| 李娴 | 03 | 6 |
| 张雨蝶 | 07 | 4 |
| 江昊 | 05 | 5 |
| 夏文韬 | 08 | 6 |
| 朱子凡 | 08 | 4 |
| 蔡锦涛 | 02 | 5 |
| 林赫文 | 05 | 6 |
| 张翔辉 | 05 | 4 |
| 陈攀 | 06 | 5 |
| 陈欣宇 | 01 | 6 |
| 陈孝章 | 02 | 4 |
| 杨鑫 | 01 | 5 |
| 黄博晨 | 02 | 6 |
| 钟鹏斌 | 07 | 4 |
| 陆海铧 | 08 | 5 |
| 林鑫 | 01 | 6 |
| 林子欣 | 02 | 4 |
| 蒋榕骏 | 02 | 5 |
| 陈泽乐 | 07 | 6 |
| 官瑜萱 | 08 | 4 |
| 陈鑫杰 | 01 | 5 |
| 姚颖 | 06 | 6 |
| 黄艳洁 | 02 | 4 |
| 周莹莹 | 02 | 5 |
| 陈俊超 | 07 | 6 |
| 杨鑫 | 07 | 4 |
| 刘燕玲 | 06 | 5 |
| 张雨洁 | 03 | 6 |
| 邱炜昊 | 03 | 4 |
| 陈文佳 | 06 | 5 |
| 李嫣 | 05 | 6 |
| 陈妍 | 02 | 4 |
| 杨佳乐 | 05 | 5 |
| 陈宇圻 | 03 | 6 |
| 崔涵 | 04 | 4 |
| 郑广博 | 08 | 5 |
| 林童禹 | 03 | 6 |
| 林畅 | 04 | 4 |
| 欧阳钊 | 02 | 5 |
| 陈怡婷 | 07 | 6 |
| 叶鸿 | 04 | 4 |
| 黄敏捷 | 06 | 5 |
| 叶钰灵 | 04 | 6 |
| 温德嵩 | 05 | 4 |
| 曹丹 | 01 | 5 |
| 周灿 | 04 | 6 |
| 高骏飞 | 05 | 4 |
| 邓宇轩 | 06 | 5 |
| 黄梓豪 | 01 | 6 |
| 吴珊蓉 | 02 | 4 |
| 陈欣艳 | 06 | 5 |
| 詹志民 | 01 | 6 |
| 王洁玲 | 08 | 4 |
| 陈扬帆 | 06 | 5 |
| 姜静雯 | 03 | 6 |
| 林铭津 | 08 | 4 |
| 潘钰若 | 08 | 5 |
| 匡佳钦 | 04 | 6 |
| 吴双生 | 04 | 4 |
| 高伟 | 08 | 5 |
| 邱晓艾 | 06 | 6 |
| 曾皓铭 | 03 | 4 |
| 商杜婷 | 02 | 5 |
| 高威 | 04 | 6 |
| 林泽 | 02 | 4 |
| 李轩麒 | 05 | 5 |
| 王钦 | 01 | 6 |
| 周泓洋 | 08 | 4 |
| 朱恒铭 | 06 | 5 |
| 詹旭 | 07 | 6 |
| 李嘉伟 | 01 | 4 |
| 陈雨豪 | 05 | 5 |
| 林翔云 | 05 | 6 |
| 兰耀辉 | 07 | 4 |
| 陈析宇 | 06 | 5 |
| 杨航 | 01 | 6 |
| 游志成 | 03 | 4 |
| 林潇哲 | 06 | 5 |
| 陈慧芬 | 01 | 6 |
| 陈文杰 | 01 | 4 |
| 范金凤 | 01 | 5 |
| 杨威 | 01 | 6 |
| 陈桢锴 | 07 | 4 |
| 刘榕康 | 02 | 5 |
| 李睿 | 05 | 6 |
| 林泓燊 | 03 | 4 |
| 姚春群 | 03 | 5 |
| 张在伟 | 08 | 6 |
| 余雅轩 | 02 | 4 |
| 洪琪程 | 02 | 5 |
| 林睿希 | 08 | 6 |
| 林维 | 03 | 4 |
| 陈冰艳 | 06 | 5 |
| 陈烨 | 04 | 6 |
| 刘俊贤 | 04 | 4 |
| 董磊 | 07 | 5 |
| 张微 | 05 | 6 |
| 郭思恺 | 05 | 4 |
| 黄睿 | 05 | 5 |
| 曾郑源 | 02 | 6 |
| 邱伟丰 | 02 | 4 |
| 陈捷 | 08 | 5 |
| 周琬玲 | 07 | 6 |
| 吴明轩 | 07 | 4 |
| 杨坤 | 06 | 5 |
| 林颢津 | 03 | 6 |
| |
|
|
| 陈舒杭 | 03 | 5 |
| 陈心如 | 05 | 6 |
| |
|
|
| 林晓月 | 02 | 5 |
| 陈蓝馨 | 01 | 6 |
| |
|
|
| 阙文海 | 06 | 5 |
| 章锦怡 | 08 | 6 |
| |
|
|
| 马世杰 | 01 | 5 |
| 吴晔腾 | 01 | 6 |
| |
|
|
| 王雲淇 | 05 | 5 |
| 郑煜锦 | 07 | 6 |
| |
|
|
| 陈梓杰 | 02 | 5 |
| 周家潮 | 07 | 6 |
| |
|
|
| 杨光 | 06 | 5 |
| 林堃鹏 | 05 | 6 |
| |
|
|
| 林旭航 | 07 | 5 |
| 许家乐 | 07 | 6 |
| |
|
|
| 李嘉炜 | 03 | 5 |
| 曾乐灵 | 04 | 6 |
| |
|
|
| 梅雅淋 | 06 | 5 |
| 杨瀚 | 02 | 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
| 姓名 | 原班级 | 新班级 |
|
|
|
|
| 陈雨心 | 06 | 7 |
| 何世豪 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 栗若莹 | 06 | 7 |
| 林嘉俊 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陈宏 | 06 | 7 |
| 陈可欣 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 林思语 | 06 | 7 |
| 林纪娜 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陈增玲 | 08 | 7 |
| 江晴雨 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 方洁 | 03 | 7 |
| 林溪 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 许杭思 | 08 | 7 |
| 刘安杰 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 黄炜 | 02 | 7 |
| 郭芯怡 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 林怡枫 | 08 | 7 |
| 陈玲 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 刘思琪 | 01 | 7 |
| 谢涛 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 方智炜 | 02 | 7 |
| 陈波 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 周培彦 | 07 | 7 |
| 张鋆熙 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 林诚涵 | 03 | 7 |
| 江悦 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 雷鸣 | 08 | 7 |
| 郑忠明 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 杨那平 | 04 | 7 |
| 游好 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 陈皓琳 | 02 | 7 |
| 陈凯琳 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 陈嘉琪 | 04 | 7 |
| 许铭城 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 陈思思 | 06 | 7 |
| 陈滢 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 林雨欣 | 06 | 7 |
| 方乐垚 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 段凤婷 | 01 | 7 |
| 黄可馨 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 郑羽凡 | 08 | 7 |
| 陈婧煊 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 程婉蓉 | 01 | 7 |
| 林昱晓 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 郑佳仪 | 08 | 7 |
| 林星辉 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 魏琳 | 02 | 7 |
| 高馨 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 郑磊 | 01 | 7 |
| 陈紫星 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 陈许丹 | 08 | 7 |
| 郑雯心 | 08 | 8 |
|
|
|
|
| 陈贝倪 | 02 | 7 |
| 计艳 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 余曾桦 | 08 | 7 |
| 乔佳文 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 张淑垚 | 04 | 7 |
| 林凌 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 黄绍豪 | 08 | 7 |
| 谢昕怡 | 06 | 8 |
|
|
|
|
| 何欣 | 07 | 7 |
| 柯程凯 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 陈玲 | 08 | 7 |
| 林雨晴 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 吴昕妍 | 08 | 7 |
| 谢方婷 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 林希文 | 04 | 7 |
| 陈雨琪 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 吴建鸿 | 04 | 7 |
| 王泽 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 王若萱 | 08 | 7 |
| 林轩臣 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 俞珊 | 03 | 7 |
| 曾宇飞 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陈子涵 | 03 | 7 |
| 陈诗雅 | 07 | 8 |
|
|
|
|
| 郑宏宇 | 08 | 7 |
| 谢魏园 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 林钰 | 04 | 7 |
| 章靖怡 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 夏欣雅 | 06 | 7 |
| 郑浩然 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 黄铭敏 | 08 | 7 |
| 杨一君 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 陈锦亮 | 03 | 7 |
| 范欣悦 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 何冰燕 | 04 | 7 |
| 方鑫悦 | 01 | 8 |
|
|
|
|
| 张景烨 | 03 | 7 |
| 毕家鑫 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 陈忆南 | 08 | 7 |
| 林镕 | 02 | 8 |
|
|
|
|
| 曹丽玲 | 04 | 7 |
| 曾慎杰 | 04 | 8 |
|
|
|
|
| 许婷 | 05 | 7 |
| 陈诗琪 | 05 | 8 |
|
|
|
|
| 林子欣 | 05 | 7 |
| 郑敏霞 | 03 | 8 |
|
|
|
|
| 郑凌旭 | 01 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:
============================
2020年福州第十中学高二学生分班名单.xlsx